Gröngölingarna har möten på tisdagar kl 18.00-19:30, och vi träffas vid Scoutgården i Ulleråker (gamla läkarvillan), om inte annat anges men kolla programmet noga, för ibland är vi på annan plats!. Vi kommer att vara helt eller delvis ute, så se alltid till att vara klädd för utemöte.
Ledare för Gröngölingarna:
- Lisa Dahlbäck 070-243 42 71 (Avdelningsansvarig)
- Lars Pettersson 070-608 47 37 (Avdelningsansvarig)
- Signe Wimelius
- Gemma Mestres
- Colby Smith
- Erik Falk
- Johanna Carls
Välkommen till en ny termin!
Adress Scoutgården: Ulleråkersvägen 32
Höst 2026 börjar tisdag 25/8 kl 18.00
| Datum | Aktivitet | Plats |
| 25/8 | Uppstart (lekar, namnlekar) | Scoutgården (ute & inne) |
| 1/9 | Paddla kanot | Ekolnsnäs (ute) |
| 8/9 | Surra | Scoutgården (ute) |
| 15/9 | Val / demokrati | Scoutgården (inne) |
| 22/9 | Pyssel / Kåspåse | Scoutgården (inne) |
| 29/9 | Laga mat | Scoutgården (ute) |
| 6/10 | Klättring och parkour | Allis (inne) |
| 13/10 | Sjukvård | Scoutgården (inne) |
| 20/10 | Elda | Scoutgården (ute) |
| 27/10 Höstlov | — | — |
| 3/11 | Orientering i mörker | Scoutgården (ute) |
| 10/11 Scoutvila | — | — |
| 13/11 och 14/11 (fredag till lördag) | Hajk | Scoutgården (inne & ute) |
| 17/11 | Baka | Scoutgården (inne) |
| 24/11 | Bad | Gottsundabadet |
| 1/12 | (mer information kommer senare) | Scoutgården (ute) |
| 6/12 Söndag | Kår avslutning | Scoutgården (inne & ute) |
| 8/12 | (mer information kommer senare) | Scoutgården (inne) |
| 15/12 | Lägerbål / avslutning | Scoutgården (inne & ute) |
Vår 2026 börjar tisdag 20/1 kl 18.00
| Datum | Aktivitet | Plats |
| 20/1 | Ta med: hjälm, åkdon (pulka, madrass, stjärtlapp, annat) och pannlampan. | |
| 27/1 | ||
| 3/2 | ||
| 10/2 | Ta med: utomhuskläders, kridskor, (skrydskorskydd), pannlampan, reflex | |
| 17/2 (Sportlovet) | ||
| 24/2 | ||
| 3/3 | Ta med: pannlampan | |
| 10/3 | ||
| 17/3 | ||
| 24/3 | ||
| 31/3 (Påsk) | — | — |
| 7/4 | ||
| 12/4 (heldag) | ||
| 14/4 (scoutvila) | — | — |
| 17-18/4 (fredag-lördag) | ||
| 21/4 | ||
| 28/4 | S | |
| 5/5 | ||
| 9-10/5 (lördag-söndag) | ||
| 12/5 | ||
| 19/5 | ||
| 26/5 | ||
| 2/6 |
Höst 2025 börjar tisdag 26/8 kl 18.00
| Datum | Aktivitet | Plats |
| 26/8 | ||
| 2/9 | ||
| 9/9 | ||
| 16/9 | ||
| 23/9 | ||
| 30/9 | ||
| 7/10 | ||
| 14/10 | ||
| 21/10 | ||
| 28/10 | ||
| 4/11 – obs! 17.45 till 19.45 | ||
| 11/11 | — | |
| 14/11 – 15/11 (fredag – lördag) | ||
| 18/11 | ||
| 25/11 | ||
| 2/12 | ||
| 9/12 |
Vår 2025
| Datum | Aktivitet | Plats |
| 14/1 | ||
| 21/1 | ||
| 28/1 | ||
| 4/2 | ||
| 11/2 | ||
| 18/2 | ||
| 25/2 | ||
| 4/3 | ||
| 11/3 | ||
| 18/3 | ||
| 25/3 | ||
| 1/4 | ||
| 8/4 | ||
| 15/4 | Påsklov | Scoutvila |
| 22/4 | ||
| Lö 26/4 | ||
| 29/4 | ||
| 6/5 | ||
| 13/5 | ||
| 20/5 | ||
| 27/5 | ||
| 30/5 – 31/5 | ||
| 3/6 | ||
| 15/6 | ||
| Må 30/6 – Lö 5/7 |
