Gröngölingarna har möten på tisdagar kl 18.00-19:30, och vi träffas vid Scoutgården i Ulleråker (gamla läkarvillan), om inte annat anges men kolla programmet noga, för ibland är vi på annan plats!. Vi kommer att vara helt eller delvis ute, så se alltid till att vara klädd för utemöte.
Ledare för Gröngölingarna:
- Henrik Nord 072-574 69 65 (Avdelningsansvarig)
- Signe Wimelius
- Anna-Karin Roos
- Lars Pettersson
- Gemma Mestres
- Simon Forsberg
Välkommen till en ny termin!
Adress Scoutgården: Ulleråkersvägen 32
Vår 2026 börjar tisdag 20/1 kl 18.00
| Datum | Aktivitet | Plats |
| 20/1 | Pulka | Scoutgården (ute) |
| 27/1 | Pyssla | Scoutgården (inne) |
| 3/2 | Årsmöte | Scoutgården (inne) |
| 10/2 | Skridskor | Dalkarlskärret |
| 17/2 (Sportlovet) | — | — |
| 24/2 | Sjukvård | Scoutgården (inne) |
| 3/3 | Orientering | Scoutgården (ute) |
| 10/3 | Chiffer | Scoutgården (inne) |
| 17/3 | Knopar | Scoutgården (inne och ute) |
| 24/3 | Bad | Gottsundabadet |
| 31/3 (Påsk) | — | — |
| 7/4 | Förminiatyr | Scoutgården (inne och ute) |
| 12/4 (heldag) | Miniatyr | Håbo |
| 14/4 (scoutvila) | — | — |
| 17-18/4 (fredag-lördag) | Hajk | Dragontorpet (inne och ute) |
| 21/4 | (info kommer senare) | |
| 28/4 | (info kommer senare) | |
| 5/5 | Sjukvård | |
| 9-10/5 (lördag-söndag) | Hajk | Dragontorpet (inne och ute) |
| 12/5 | Tält | Scoutgården (ute) |
| 19/5 | Stormkök | Scoutgården (ute) |
| 26/5 | Kanotering | Ekolnsnäs (ute) |
| 2/6 | Lägerbål / Avslutning | Scoutgården (ute) |
Höst 2025 börjar tisdag 26/8 kl 18.00
| Datum | Aktivitet | Plats |
| 26/8 | ||
| 2/9 | ||
| 9/9 | ||
| 16/9 | ||
| 23/9 | ||
| 30/9 | ||
| 7/10 | ||
| 14/10 | ||
| 21/10 | ||
| 28/10 | ||
| 4/11 – obs! 17.45 till 19.45 | ||
| 11/11 | — | |
| 14/11 – 15/11 (fredag – lördag) | ||
| 18/11 | ||
| 25/11 | ||
| 2/12 | ||
| 9/12 |
Vår 2025
| Datum | Aktivitet | Plats |
| 14/1 | ||
| 21/1 | ||
| 28/1 | ||
| 4/2 | ||
| 11/2 | ||
| 18/2 | ||
| 25/2 | ||
| 4/3 | ||
| 11/3 | ||
| 18/3 | ||
| 25/3 | ||
| 1/4 | ||
| 8/4 | ||
| 15/4 | Påsklov | Scoutvila |
| 22/4 | ||
| Lö 26/4 | ||
| 29/4 | ||
| 6/5 | ||
| 13/5 | ||
| 20/5 | ||
| 27/5 | ||
| 30/5 – 31/5 | ||
| 3/6 | ||
| 15/6 | ||
| Må 30/6 – Lö 5/7 |
