Vi träffas kl. 18.30-20.30 om inget annat anges i programmet.
Ledare:
- Erika Keller (Avdelningsansvarig ledare)
- Lim (Johan Bengtsson)
- Anna Tornberg
- Biffen (Johan Berglund)
- Mattias Westermark
- Cilla Nilsen
- Aui (Aura Rönnemaa)
- Jerk Fogelqvist Utterström
- Umi Jonsson
VT 2023
Datum | Aktivitet | Plats |
---|---|---|
10/1 | Uppstartsmöte med introduktion till terminens tema. TAG MED: Äventyrarboken | Scoutgården |
17/1 | Orienteringsquiz TAG MED: Pannlampa eller ficklampa | Ute vid scoutgården |
24/1 | Reflexspår TAG MED: Pannlampa eller ficklampa | Ute vid scoutgården |
31/1 | Fokusgrupper, möte 2 | Scoutgården |
7/2 | Simma | Gottsundabadet |
11-12/2 | Polarexpedition | Meddelas senare |
14/2 | Chiffer och klurigheter | Ekolnsnäs |
21/2 | SPORTLOV – Inget möte | |
28/2 | Meddelas senare | Ute vid scoutgården |
7/3 | Scoutmästerkocken. Aktiviteten ger poäng i yxantävlingen | Ute vid scoutgården |
14/3 | Planering av förminiatyret. Vi planerar en enkel tävling med stationer för scouterna i Gröngölingarna. | Scoutgården |
21/3 | Förminiatyret. Vi genomför det vi planerade 21/3. | Ute vid scoutgården |
28/3 | Fokusgrupper, möte 3 | Ekolnsnäs |
4/4 | PÅSKLOV – Inget möte | |
11/4 | Sorteringsmöte samt planering av patrullaktivitet | Ute vid scoutgården |
18/4 | Materialvård samt packa till patrullaktivitet. | Meddelas senare |
22-23/4 | Patrullaktivitet. | Patrullen bestämmer |
25/4 | Fokusgrupper, möte 4 | Scoutgården |
2/5 | Lekar och lägerbål tillsammans med Gröngölingarna, Eldgnistorna och scouter från Åloppe scoutkår. | Utanför scoutgården. |
6-7/5 | Paddelhajk | Meddelas senare |
9/5 | Klättring och repellering | Klätterklippan vid Dalkarlskärret |
16/5 | Kahoot och Nornhajksplanering. Kahoot ger poäng i yxantävlingen. | Scoutgården |
23/5 | Hantverk med återbrukstema. Avstämning inför Nornhajken | Ute vid scoutgården |
26-28/5 | Nornhajken. Jättekul tävlingshajk utanför Hedemora. | Nornskogen |
30/5 | Terminsavslutning med final i yxantävlingen. | Dragontorpet |
29/7-5/8 | Guldfeber 22. Distriktsläger. | Kopparbo utanför Söderbärke |
Aktuell ställning i Yxan-tävlingen
Valrossen | Moxen | Narvalen | Albatrossen | |
Tårttävling | 42 | 41 | 42 | 39 |
Eldstafett | 31 | 34 | 18 | 17 |
Närvaro höst | 12 | 15 | 17 | 13 |
TOTALT | 85 | 90 | 77 | 69 |