Vi träffas kl. 18.30-20.30 om inget annat anges i programmet.
Ledare:
- Erika Keller (Avdelningsansvarig ledare)
- Lim (Johan Bengtsson)
- Anna Tornberg
- David Westberg
- Evgheni Ermolaev
- John Khashouf
HT 2025
| Datum | Aktivitet | Plats |
|---|---|---|
| 13/1 | Terminsstart med pulkåkning TAG MED: Något att åka på, Hjälm | Ute vid Scoutgården |
| 20/1 | Escape room | Scoutgården |
| 27/1 | Fokusgrupper, möte 3 | Scoutgården |
| 3/2 | Tända och Släcka + Patrullårsmöten | Ute vid Scoutgården |
| 7/2-8/2 | Polarexpedition, mer information nedanför programmet | Dalkarlskärret |
| 10/2 | Miljötema | Scoutgården |
| 17/2 | SPORTLOV – Inget möte | |
| 24/2 | Reflexkaos | Ute vid Scoutgården |
| 3/3 | Tälja TAG MED: En bra täljkniv | Scoutgården |
| 10/3 | Knopa och surra | Scoutgården |
| 17/3 | Raketteknik TAG MED: Tomma PET-flaskor (1,5l med kork) | Ute vid scoutgården |
| 24/3 | Symöte | Scoutgården |
| 31/3 | PÅSKLOV – Inget möte | |
| 7/4 | Förminiatyr Vi arrangerar ett möte för Gröngölingarna och Eldgnistorna. Eftersom det var påsklov förra veckan planerar ledarna kontroller. OBS: Mötet startar 17.45 och slutar c:a 20 | Ute vid Scoutgården |
| 14/4 | Scoutmästerkocken, Aktiviteten ger poäng i yxantävlingen | Ute vid Scoutgården |
| 21/4 | Hajkplanering | Scoutgården |
| 25/4-26/4 | Spionhajk, Aktiviteten ger poäng i yxantävlingen | Meddelas senare |
| 28/4 | Orientering | Ute vid Scoutgården |
| 30/4 | Valborgsfirande i Ulleråker | Ute vid Scoutgården |
| 5/5 | Fokusgrupp, möte 4 | Ute vid Scoutgården |
| 12/5 | Nornhajksplanering / Hantverk | Scoutgården |
| 19/5 | Handla till Nornhajken / Hantverk | Scoutgården |
| 22/5-25/5 | Nornhajken | Skogarna runt Hedemora |
| 26/5 | Yxa och Såg | Dragontorpet |
| 2/6 | Yxanfinal | Scoutgården |
| 7/6 | Vår kårvår | Meddelas senare |
| 9/6 | Klättring | Klätteklippan vid Dalkarlskärret |
| 13/6 | Paddling | Ekolnsnäs |
| 1/8-8/8 | Sommarläger: DUST | Västeräng utanför Motala |
Polarexpedition
Vi övernattar i kamintält, tillsammans med scouter från Åloppe scoutkår. Vi samlas klockan 12 på lördag 7 februari vid Dalkarlskärret. Vi startar med att lära känna varandra. Efter vi har ätit medhavd matsäck slår vi upp tältet. Om vädret och isläget tillåter åker vi sedan skridskor och gör isaktiviteter på Dalkarlskärret. Vi lagar gemensam middag på eld.
På söndagen gör vi gemensam frukost och packar ihop. Vid tiotiden förflyttar vi oss till scoutgården i Ulleråker för materialvård, vi räknar med att avsluta där ca klockan 12. Beroende på hur många som kommer kan vi behöva hjälp med skjuts från Dalkarlskärret ca klockan 10:30 på söndagen.
För att hålla värmen i tältet under natten kommer vi elda hela tiden och alla kommer att sitta eldvakt tillsammans med en kompis. Det finns få saker som är bättre än att sitta i ett tält upplyst enbart av den röda kaminen och lyssna på snusandet från alla som sover och på skogens ljud utanför.
För att vi ska kunna sätta ihop ett eldvaktschema som räcker hela natten behöver det vara minst 10 scouter som vill sova över. Om vi inte når upp till det får vi tyvärr ställa in.
Utgå från vår baspacklista när du packar. Temperaturen i tältet kan variera lite under natten men räkna med c:a +5 grader.
Utöver baspackning behöver du följande:
* Skridskor (om du har) till lördagen.
* Matsäckslunch och fika till lördagen (obs. varm dryck).
* Dubbla liggunderlag (minst 1 cellplast) – Marken är kall.
* Termos (för att lagra varmt vatten).
* Kniv och Hajkbricka
* Lägerbålsfilt (om du har, bra som förstärkning).
* Sittunderlag
Hajken är kostnadsfri.
Anmäl om du kommer eller inte senast torsdag 5/2 antingen via mail till Lim eller direkt i scoutnet. Om du anmäler dig i scoutnet, se till att du är inloggad som dig själv och inte som någon annan i din familj.
Aktuell ställning i Yxan-tävlingen
| Moxen | Narvalen | Albatrossen | Valrossen | |
| Eldstafett | – | 37 | 17 | 46 |
| Tårttävling | – | 44 | 17 | 47 |
| Närvaro HT | – | 14 | 11 | 18 |
| Scoutklädsel HT | – | 3 | 5 | 12 |
| Närvaro VT | – | – | – | – |
| Scoutklädsel VT | – | – | – | – |
| Loggbok | – | – | – | – |
| TOTALT | 0 | 98 | 50 | 113 |
–
